生產能力:1-60t/h
適用物料:電石渣、珍珠巖、貝殼粉、粘土、水渣、石油焦、電石粉、螢石粉、煤粉、石灰石、礦石、鋼渣、草炭土等多種物料應用領域
應用范圍:廣泛應用于礦山、電廠、煤炭、建材、化工、電力等行業" />
您的當前位置:河南江瀚機械制造有限公司 > 產品中心 > 烘干機系列 > 正文
“移動性強” “操作簡單” “功能齊全” “組合靈活”
生產能力:1-60t/h
適用物料:電石渣、珍珠巖、貝殼粉、粘土、水渣、石油焦、電石粉、螢石粉、煤粉、石灰石、礦石、鋼渣、草炭土等多種物料應用領域
應用范圍:廣泛應用于礦山、電廠、煤炭、建材、化工、電力等行業
銷售電話:17513126111
產品介紹
型 號 (m) |
生產能力(t/h) | 進氣溫度(℃) | 傾斜度 (º ) | 轉 速(r/min) | 重 量 (t) | 功 率 (kw) | 容 積 (m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ф0.8×10 | 0.8-2.5 | ≤700 | 3-5 | 7.2 | 6.9 | 4 | 5.02 |
Ф1.0×10 | 1.0-3.5 | ≤700 | 3-5 | 6.73 | 7.5 | 5.5 | 7.85 |
Ф1.2×12 | 2-6 | ≤700 | 3-5 | 5.8 | 13.1 | 11 | 13.31 |
Ф1.5×12 | 3.5-9 | ≤700 | 3-5 | 4.8 | 22.3 | 15 | 21.2 |
Ф1.8×14 | 5-12 | ≤700 | 3-5 | 3.2 | 45.8 | 30 | 48.22 |
Ф2.2×18 | 10-18 | ≤700 | 3-5 | 3 | 50.3 | 37 | 70.43 |
Ф2.4×20 | 18-30 | ≤700 | 3-5 | 2.83 | 78.4 | 45 | 90.43 |
Ф2.8×24 | 25-35 | ≤700 | 3-5 | 2.59 | 97 | 75 | 147.8 |
Ф3.0×20 | 28-33 | ≤700 | 3-5 | 2.6 | 102 | 55 | 141.3 |
Ф3.0×25 | 30-28 | ≤700 | 3-5 | 2.6 | 110 | 75 | 176.7 |
Ф3.2×25 | 32-40 | ≤700 | 3-5 | 2.5 | 110 | 90 | 201 |
Ф3.6×28 | 35-45 | ≤700 | 3-5 | 2.3 | 135 | 160 | 284.9 |
版權所有:河南江瀚機械制造有限公司